<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haber, Haberler, Gazete Haberleri, Güncel Haberler, En Son Haberler</title>
	<atom:link href="http://nethaberci.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nethaberci.com</link>
	<description>Gazete Habeleri, Günlük Türkiye ve Dünyadan En Güncel Haberler ve Gazete Manşetleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 10:27:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Alanya&#8217;da garson cinayetine 4 gözaltı</title>
		<link>http://nethaberci.com/sondakika-3-sayfa-haberleri/alanyada-garson-cinayetine-4-gozalti-267362.html</link>
		<comments>http://nethaberci.com/sondakika-3-sayfa-haberleri/alanyada-garson-cinayetine-4-gozalti-267362.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[3.Sayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Alanya-Gazipaşa Karayolu]]></category>
		<category><![CDATA[antalya]]></category>
		<category><![CDATA[garson]]></category>
		<category><![CDATA[Niyazi Uygun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nethaberci.com/sondakika-3-sayfa-haberleri/alanyada-garson-cinayetine-4-gozalti-267362.html</guid>
		<description><![CDATA[Alanya İlçesi&#8217;nde 5 ay önce av tüfeğiyle vurularak öldürülen garson Niyazi Uygun cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Alanya-Gazipaşa Karayolu&#8217;nun 36. kilometresi Aytap mevkisinde 28 Aralık 2011 tarihinde öldürülen garson Niyazi Uygun cinayetiyle ilgili çalışmalarını sürdüren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Alanya, Gazipaşa ve Kemer ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla cinayeti işledikleri öne sürülen Muzaffer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;width:270px;"><img src="http://nethaberci.com/resimler/alanya-da-garson-cinayetine-4-gozalti.jpg" width="250"/></div>
<div style="margin-bottom:10px;"><b>Alanya İlçesi&#8217;nde 5 ay önce av tüfeğiyle vurularak öldürülen garson Niyazi Uygun cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.</b></div>
<p><span id="more-267362"></span>Alanya-Gazipaşa Karayolu&#8217;nun 36. kilometresi Aytap mevkisinde 28 Aralık 2011 tarihinde öldürülen garson Niyazi Uygun cinayetiyle ilgili çalışmalarını sürdüren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Alanya, Gazipaşa ve Kemer ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla cinayeti işledikleri öne sürülen Muzaffer D. (22) Mehmet S. (22), Halil Ö. (20) ve Zekeriya S&#8217;yi (40) gözaltına aldı.   Zanlılar ifadeleri alınmak üzere Alanya&#8217;nın Demirtaş beldesindeki jandarma karakoluna götürüldü.  Jandarma ekipleri zanlılardan Muzaffer D&#8217;nin verdiği ifade doğrultusunda, cinayetin işlendiği Aytap mevkisinde, cinayette kullanılan tüfek ve Niyazi Uygun&#8217;un kaybolan cüzdanını bulmak için çalışma başlattı.  -Olayın geçmişi-  Alanya&#8217;da garson olarak çalıştığı restorandan 28 Aralık gecesi saat 01.30 sıralarından evine gitmek üzere ayrılan Niyazi Uygun, Alanya&#8217;dan 07 NCV 28 plakalı motosikletiyle yola çıkmıştı. Niyazi Uygun gece eve gelmeyince eşi Ayşe Uygun, saat 04.30 sıralarında Alanya&#8217;daki yakınlarına haber vermişti. Jandarma ile birlikte yapılan aramalarda, Uygun&#8217;un cesedi, Aytap mevkisinde bulunmuştu.   Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede Uygun&#8217;a av tüfeğiyle 2 el ateş edildiğini belirlemiş, Uygun&#8217;un, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar sonucunda yaşamını yitirdiği belirlenmişti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nethaberci.com/sondakika-3-sayfa-haberleri/alanyada-garson-cinayetine-4-gozalti-267362.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOKİ, &#8216;kanserli köy&#8217; için yeni köy kuracak</title>
		<link>http://nethaberci.com/sondakika-ekonomi-haberleri/toki-kanserli-koy-icin-yeni-koy-kuracak-267361.html</link>
		<comments>http://nethaberci.com/sondakika-ekonomi-haberleri/toki-kanserli-koy-icin-yeni-koy-kuracak-267361.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[''kanserli köy'' için yeni köy kuracak]]></category>
		<category><![CDATA[toki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nethaberci.com/sondakika-ekonomi-haberleri/toki-kanserli-koy-icin-yeni-koy-kuracak-267361.html</guid>
		<description><![CDATA[TOKİ, &#8221;kanserli köy&#8221; olarak gündeme gelen Nevşehir&#8217;in Ürgüp ilçesine bağlı Karain içinyeni bir köy kuracak. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kanserden ölümlerin yüksekliği nedeniyle &#8221;kanserli köy&#8221; olarak gündeme gelen Nevşehir&#8217;in Ürgüp ilçesine bağlı Karain için 126 tarım konutundan oluşan yeni bir köy kuracak. İdare, 28 Mayıs&#8217;ta düzenleyeceği ihaleyle tarım köy konutlarının yanı sıra köyün [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;width:270px;"><img src="http://nethaberci.com/resimler/toki-kanserli-koy-icin-yeni-koy-kuracak.jpg" width="250"/></div>
<div style="margin-bottom:10px;"><b>TOKİ,  &#8221;kanserli köy&#8221; olarak gündeme gelen Nevşehir&#8217;in Ürgüp ilçesine bağlı Karain içinyeni bir köy kuracak.</b></div>
<p><span id="more-267361"></span>Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kanserden ölümlerin yüksekliği nedeniyle &#8221;kanserli köy&#8221; olarak gündeme gelen Nevşehir&#8217;in Ürgüp ilçesine bağlı Karain için 126 tarım konutundan oluşan yeni bir köy kuracak.  İdare, 28 Mayıs&#8217;ta düzenleyeceği ihaleyle tarım köy konutlarının yanı sıra köyün altyapı ve çevre düzenlemesini de yapacak.  Kanser hastalığından ölümlerin diğer yerleşim yerlerine oranla hayli yüksek olması nedeniyle gündeme gelen Karain&#8217;de, geçen 33 yıl içinde yaklaşık 280 kişi akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor.Karain köylülerinin ev ve bahçe duvarlarında kullandıkları taşlardaki &#8221;eriyonit&#8221; maddesinin, akciğer kanserine neden olduğu öne sürülüyor. Taşların kolayca ufalanması nedeniyle solunum yoluyla alınan tozların hastalığa yol açtığı iddia ediliyor.  -Afet kapsamına alındı-  Akciğer kanserinden hayatını kaybedenlerin sayısının ortalamanın hayli üzerinde olması Karain&#8217;in, Bakanlar Kurulu Kararı ile afet bölgesi kapsamına alınmasına neden oldu. Kanserden ölümlerin oldukça yüksek olduğu Karain köyünün, bağlı bulunduğu Ürgüp ilçesi yakınlarına taşınması planlanıyor.  TOKİ bu amaçla, Karainliler için Tarım Köy Projesi kapsamında 126 konut inşa edecek. Konutların ihalesi 28 Mayıs 2012&#8242;de TOKİ&#8217;nin Bilkent&#8217;teki yerleşkesinde yapılacak. Konutların tamamlanmasıyla Karainliler &#8221;eriyonit&#8221; maddesi üreten yapılardan, TOKİ&#8217;nin inşa edeceği sağlıklı ve güvenli konutlara taşınacak. TOKİ, yeni inşa edeceği köyün altyapısı ile çevre düzenlemesini de yapacak.  -Köylülere cazip yaşam alanları-  Köyden kente göç sonucu oluşan çarpık kentleşmeyle mücadele eden TOKİ, bir taraftan da kırsalda yaşayan vatandaşlara cazip yaşam alanları sunmak için Tarım Köy Projeleri&#8217;ni uyguluyor. Proje kapsamında vatandaşlara tarıma elverişli arazi tahsis edilirken, dağınık durumdaki yerleşim yerleri bir araya toplanıyor ve yerel mimari doku korunarak yenileniyor. Şehirlerdeki standartları aratmayan evlerde oturan vatandaşlara sosyal tesisleri ve altyapısıyla hazır modern bir köyde yaşama imkanı sunuluyor.  -4 bin 253 Tarım Köy inşa edildi-  TOKİ, Tarım Köy Projesi kapsamında 23 ilde 4 bin 253 konut inşa etti. Bu çerçevede; Adana&#8217;da 210, Afyon&#8217;da 249, Aydın&#8217;da 142, Batman&#8217;da 196, Bayburt&#8217;ta 80, Bilecik&#8217;te 122, Bingöl&#8217;de 89, Çankırı&#8217;da 222, Erzincan&#8217;da 420, Erzurum&#8217;da 119, Gümüşhane&#8217;de 60, Isparta&#8217;da 105, Kahramanmaraş&#8217;ta 119, Karaman&#8217;da 187, Kayseri&#8217;de 140, Kırşehir&#8217;de 116, Konya&#8217;da 212, Muğla&#8217;da 127, Siirt&#8217;te 225, Sivas&#8217;ta 40, Şanlıurfa&#8217;da 935, Van&#8217;da 78 ve Yozgat&#8217;ta 60 Tarım Köy konutu inşa edildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nethaberci.com/sondakika-ekonomi-haberleri/toki-kanserli-koy-icin-yeni-koy-kuracak-267361.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İMKB&#8217;de üç şirket nakit temettü dağıtacak</title>
		<link>http://nethaberci.com/sondakika-ekonomi-haberleri/imkbde-uc-sirket-nakit-temettu-dagitacak-267360.html</link>
		<comments>http://nethaberci.com/sondakika-ekonomi-haberleri/imkbde-uc-sirket-nakit-temettu-dagitacak-267360.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[hisse]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[nakit temettü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nethaberci.com/sondakika-ekonomi-haberleri/imkbde-uc-sirket-nakit-temettu-dagitacak-267360.html</guid>
		<description><![CDATA[İMKB&#8217;de işlem gören Halk Bankası, Compenanta Dökümcülük ve Dentaş Ambalaj bugün nakit temettü ödemesine başlayacak. İMKB&#8217;nin Kamuyu Aydınlatma Platformu&#8217;nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Halk Bankası, Compenanta Dökümcülük ve Dentaş Ambalaj şirketlerinin bugün nakit temettü ödemesine başlayacakları belirtildi. Açıklamaya göre, Halk Bankası hisse senetlerinin brüt yüzde 24,54 nakit temettü ödemesi sonrasında oluşan yeni ağırlıklı ortalama fiyatı 11,46 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;width:270px;"><img src="http://nethaberci.com/resimler/imkb-de-uc-sirket-nakit-temettu-dagitacak.jpg" width="250"/></div>
<div style="margin-bottom:10px;"><b>İMKB&#8217;de işlem gören Halk Bankası, Compenanta Dökümcülük ve Dentaş Ambalaj bugün nakit temettü ödemesine başlayacak.</b></div>
<p><span id="more-267360"></span>İMKB&#8217;nin Kamuyu Aydınlatma Platformu&#8217;nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Halk Bankası, Compenanta Dökümcülük ve Dentaş Ambalaj şirketlerinin bugün nakit temettü ödemesine başlayacakları belirtildi.  Açıklamaya göre, Halk Bankası hisse senetlerinin brüt yüzde 24,54 nakit temettü ödemesi sonrasında oluşan yeni ağırlıklı ortalama fiyatı 11,46 lira olurken, Compenanta Dökümcülük brüt yüzde 35 temettü ödemesi sonrası sonrasında 6,46 lira, Dentaş Ambalaj ise yüzde 8,14 nakit temettü ödemesi sonrasında 2,15 lira ağırlıklı ortalama fiyat ile güne başlayacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nethaberci.com/sondakika-ekonomi-haberleri/imkbde-uc-sirket-nakit-temettu-dagitacak-267360.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İsrail&#8217;e tokat gibi iddianame</title>
		<link>http://nethaberci.com/sondakika-guncel-haberleri/israile-tokat-gibi-iddianame-267359.html</link>
		<comments>http://nethaberci.com/sondakika-guncel-haberleri/israile-tokat-gibi-iddianame-267359.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[iddianame]]></category>
		<category><![CDATA[israil]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Gabiel Ashkenazi]]></category>
		<category><![CDATA[İsrailli 3 komutan]]></category>
		<category><![CDATA[Mavi Marmara Saldırısı]]></category>
		<category><![CDATA[musevi]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nethaberci.com/sondakika-guncel-haberleri/israile-tokat-gibi-iddianame-267359.html</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri kopma noktasına getiren Mavi Marmara baskını ile ilgili iddianamenin ayrıntılarına ulaşıldı. 4 komutan için 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İbrahim Evrim Ayral&#8217;ın haberiSavcı Ekinci&#8217;nin hazırladığı iddianamede dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Gabiel Ashkenazi ve İsrailli 3 komutan &#8220;firari sanık&#8221; olarak yer alıyor. 4 komutan için 10 kez ağırlaştırılmış [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;width:270px;"><img src="http://nethaberci.com/resimler/israil-e-tokat-gibi-iddianame.jpg" width="250"/></div>
<div style="margin-bottom:10px;"><b>Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri kopma noktasına getiren Mavi Marmara baskını ile ilgili iddianamenin ayrıntılarına ulaşıldı. 4 komutan için 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.</b></div>
<p><span id="more-267359"></span>İbrahim Evrim Ayral&#8217;ın haberiSavcı Ekinci&#8217;nin hazırladığı iddianamede dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Gabiel Ashkenazi ve İsrailli 3 komutan &#8220;firari sanık&#8221; olarak yer alıyor. 4 komutan için 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Dosyada Nazi Almanyası döneminde Türkiye&#8217;nin 20 bin Musevi&#8217;ye pasaport verdiği hatırlatılıp &#8220;Varlığınızı Türkiye&#8217;ye borçlusunuz&#8221; mesajı veriliyor.Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri kopma noktasına getiren Mavi Marmara baskını ile ilgili iddianamenin ayrıntılarına ulaşıldı. İddianamede dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Gabiel Ashkenazi&#8217;nin yanı sıra İsrailli 3 üst düzey komutanın &#8220;firari sanık&#8221; olarak yer alması dikkat çekici. Haklarında yakalama kararı bulunan dört sanık hakkında 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Bu da sanıkların Türkiye&#8217;ye girmeleri durumunda tutuklanacakları anlamına geliyor. İddianamenin Türkiye-İsrail ilişkilerinde örneğine hiç rastlanmadığı için uluslararası ilişkiler ve hukuk sisteminde büyük tartışmalar yaratması bekleniyor.İKİNCİ YILDÖNÜMÜNE YETİŞTİMavi Marmara soruşturmasının tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Ekinci&#8217;nin imzası var. İddianame 4 bölümden ve 144 sayfadan oluşuyor. Savcının bitkisel hayatta olmasına rağmen maktul olarak değerlendirdiği Oğuz Süleyman Söylemez ile birlikte 10 Türk &#8220;maktul&#8221;, 14&#8242;ü ağır, 61&#8242;i hafif olmak üzere toplam 189 yaralı da &#8220;müşteki-mağdur&#8221; sıfatıyla dosyada yer alıyor. Ayrıca ABD, İspanya, İtalya ve İsrail vatandaşlarının da bulunduğu 189&#8242;u yaralı 490 yolcu &#8220;müşteki-mağdur&#8221; olarak iddianameye girmiş. İddianame, baskının ikinci yıldönümü olan 31 Mayıs&#8217;a günler kala tamamlandı. İki yıldır 2010/23967 numarasıyla yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameye 2012/1625 numarası verildi. Savcı Ekinci, iddianamenin sanıklarını, Ashkenazi başta olmak üzere operasyon planını yapan ve uygulayan İsrail askeri kadrosu ile sınırlı tuttu. Ashkenazi dışında iddianamenin diğer sanıkları ise Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Maron, Hava Kuvvetleri İstihbarat Sorumlusu Avishay Levi ve İsrail İstihbarat Başkanı Amos Yadlin.600&#8242;E YAKIN TANIK DİNLENDİSavcı Ekinci, soruşturma safhasında 30 klasör belge ile geminin seyir defteri, adli tıp raporları ve olay yeri inceleme tutanakları gibi belgeleri inceledi. Aralarında 490 gemi yolcusunun ve ölenlerin ailelerinin de bulunduğu 600&#8242;e yakın tanık dinledi. Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yazışmalar yaptı. SABAH&#8217;ın 26 Eylül 2011&#8242;de &#8220;Facebook&#8217;ta İsrail avı&#8221; manşetiyle duyurduğu haberde yer alan bilgi ve fotoğraflardan yararlandı. Son olarak dört İsrailli komutanı sanık olarak belirledikten sonra komutanların isminin teyidi için Dışişleri Bakanlığı&#8217;na bir yazı yazdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, iddianameyi inceledikten sonra ilgili mahkemeye sunulması konusunda onay verecek. Edinilen bilgilere göre iddianamenin ilk bölümünde yaşanan olay özetleniyor. İkinci bölümdeyse kanlı saldırının uluslararası hukuk açısından değerlendirmesi yapılıyor. Bu bölümde İsrail tarafından hazırlanan Mavi Marmara baskınıyla ilgili Turkel raporunun dayandığı temeller uluslararası hukuk kurallarına göre tek tek çürütülüyor.TARİHTEN ÖRNEKLERİddianamenin üçüncü bölümündeyse İsrail&#8217;e tarih dersi verircesine Osmanlı&#8217;dan günümüze Türk-Musevi ilişkileri kapsamlı bir biçimde anlatılıyor. Savcı, bu kısımda 1492&#8242;de İspanyol Engizisyon Mahkemesi tarafından sınır dışı edilen Musevilere Osmanlı&#8217;nın sahip çıktığını hatırlatıyor. Ayrıca Nazi Almanyası&#8217;ndan kaçan Musevilere Atatürk&#8217;ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti&#8217;nin kucak açtığı, bu dönemde 20 bin Musevi&#8217;ye Türk pasaportu verildiği, böylelikle Musevilerin ölüm kamplarına gönderilmekten kurtarıldığı da belirtiliyor. İddianamede, bu perspektiften bakıldığında İsrail&#8217;in bugünkü varlığını Türkiye Cumhuriyeti&#8217;ne borçlu olduğu kaydediliyor.EZİYET VE YAĞMA DA VARİstanbul Cumhuriyet Savcısı Ekinci, iddianamenin son bölümde ise olayı Türk Ceza Kanunu&#8217;na (TCK) göre değerlendirip, baskın emrini veren dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Gabiel Ashkenazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Maron, Hava Kuvvetleri İstihbarat Sorumlusu Avishay Levi ve İsrail İstihbarat Başkanı Amos Yadlin&#8217;in kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, nitelikli kasten yaralama, kasten yaralama, silahla kasten adam öldürmeye zincirleme azmettirme, nitelikli yağma, deniz veya demiryolu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma, nitelikli mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve eziyet suçlarına azmettirme&#8217; suçlarından yargılanmalarını talep etti. Baskında 9 kişi öldürüldüğü ve 114 kişi de basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı için cezanın ölü ve yaralı sayısı kadar artırılması isteniyor. &#8216;CAN KUTSALDIR, ŞALİT&#8217;TEKİ GİBİ&#8217; (sayfa 2&#8242;de)Sayfa:   1 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nethaberci.com/sondakika-guncel-haberleri/israile-tokat-gibi-iddianame-267359.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balotelli&#8217;yi hiç böyle gördünüz mü?</title>
		<link>http://nethaberci.com/sondakika-spor-haberleri/balotelliyi-hic-boyle-gordunuz-mu-267358.html</link>
		<comments>http://nethaberci.com/sondakika-spor-haberleri/balotelliyi-hic-boyle-gordunuz-mu-267358.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Balotelli]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[mario balotelli]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nethaberci.com/sondakika-spor-haberleri/balotelliyi-hic-boyle-gordunuz-mu-267358.html</guid>
		<description><![CDATA[Manchester City&#8217;nin asi yıldızı Mario Balotelli Nike&#8217;ın reklam filminde sempatik tavırlarıyla dikkat &#231;ekti. jwplayer("mediaplayer").setup({ flashplayer: "http://nethaberci.com/nplayer/player.swf", file: "http://content.reklamz.com/internethaber/SPOR_23052012_BALOTELLI.mp4", image: "http://nethaberci.com/haberresim/d8c3501aa5d3d30f8657dbcc627d2532.jpg", width: "100%", height: "300" });]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;margin-right: 10px;width: 270px"><img src="http://nethaberci.com/haberresim/d8c3501aa5d3d30f8657dbcc627d2532.jpg" alt="" width="250" /></div>
<div style="margin-bottom: 10px"><strong></strong><strong>Manchester City&#8217;nin asi yıldızı Mario Balotelli Nike&#8217;ın reklam filminde sempatik tavırlarıyla dikkat &ccedil;ekti.</strong></div>
<p><span id="more-267358"></span><div align="center"><div id="mediaplayer"></div>
<script type="text/javascript" src="http://nethaberci.com/nplayer/jwplayer.js"></script>
<script type="text/javascript">
	jwplayer("mediaplayer").setup({
		flashplayer: "http://nethaberci.com/nplayer/player.swf",
		file: "http://content.reklamz.com/internethaber/SPOR_23052012_BALOTELLI.mp4",
		image: "http://nethaberci.com/haberresim/d8c3501aa5d3d30f8657dbcc627d2532.jpg",
		width: "100%",
		height: "300"
	});
</script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nethaberci.com/sondakika-spor-haberleri/balotelliyi-hic-boyle-gordunuz-mu-267358.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eğitim-Bir-Sen üyeleri eyleme başladı</title>
		<link>http://nethaberci.com/sondakika-yasam-haberleri/egitim-bir-sen-uyeleri-eyleme-basladi-267357.html</link>
		<comments>http://nethaberci.com/sondakika-yasam-haberleri/egitim-bir-sen-uyeleri-eyleme-basladi-267357.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Boykut]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim-bir-sen]]></category>
		<category><![CDATA[eylem]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[miting]]></category>
		<category><![CDATA[Sendika Üyesi]]></category>
		<category><![CDATA[üye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nethaberci.com/sondakika-yasam-haberleri/egitim-bir-sen-uyeleri-eyleme-basladi-267357.html</guid>
		<description><![CDATA[H&#252;k&#252;metin a&#231;ıkladığı zam oranını protesto etmek isteyen Eğitim-Bir-Sen &#252;yeleri G&#252;venpark&#8217;ta iş bırakma ve oturma eylemi başlattı. jwplayer("mediaplayer").setup({ flashplayer: "http://nethaberci.com/nplayer/player.swf", file: "http://content.reklamz.com/internethaber/YASAM_23052012_MEMUR.mp4", image: "http://nethaberci.com/haberresim/5a73218b19cdaa912c5771caeac12442.jpg", width: "100%", height: "300" });]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;margin-right: 10px;width: 270px"><img src="http://nethaberci.com/haberresim/5a73218b19cdaa912c5771caeac12442.jpg" alt="" width="250" /></div>
<div style="margin-bottom: 10px"><strong></strong><strong>H&uuml;k&uuml;metin a&ccedil;ıkladığı zam oranını protesto etmek isteyen Eğitim-Bir-Sen &uuml;yeleri G&uuml;venpark&#8217;ta iş bırakma ve oturma eylemi başlattı. </strong></div>
<p><span id="more-267357"></span><div align="center"><div id="mediaplayer"></div>
<script type="text/javascript" src="http://nethaberci.com/nplayer/jwplayer.js"></script>
<script type="text/javascript">
	jwplayer("mediaplayer").setup({
		flashplayer: "http://nethaberci.com/nplayer/player.swf",
		file: "http://content.reklamz.com/internethaber/YASAM_23052012_MEMUR.mp4",
		image: "http://nethaberci.com/haberresim/5a73218b19cdaa912c5771caeac12442.jpg",
		width: "100%",
		height: "300"
	});
</script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nethaberci.com/sondakika-yasam-haberleri/egitim-bir-sen-uyeleri-eyleme-basladi-267357.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergi daireleri ve hastanelerde grev</title>
		<link>http://nethaberci.com/sondakika-yasam-haberleri/vergi-daireleri-ve-hastanelerde-grev-267356.html</link>
		<comments>http://nethaberci.com/sondakika-yasam-haberleri/vergi-daireleri-ve-hastanelerde-grev-267356.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[grev]]></category>
		<category><![CDATA[hastane]]></category>
		<category><![CDATA[Vergi Dairesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nethaberci.com/sondakika-yasam-haberleri/vergi-daireleri-ve-hastanelerde-grev-267356.html</guid>
		<description><![CDATA[Memur sendikaları ile h&#252;k&#252;met arasında ge&#231;en zam g&#246;r&#252;şmelerinin anlaşmazlıkla sonu&#231;lanması &#252;zerine resmi dairelerde iş bırakma eylemi başlatıldı. jwplayer("mediaplayer").setup({ flashplayer: "http://nethaberci.com/nplayer/player.swf", file: "http://content.reklamz.com/internethaber/YASAM_23052012_VERFI.mp4", image: "http://nethaberci.com/haberresim/b3dcfe535e0971c1cd07476f4d122cc9.jpg", width: "100%", height: "300" });]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;margin-right: 10px;width: 270px"><img src="http://nethaberci.com/haberresim/b3dcfe535e0971c1cd07476f4d122cc9.jpg" alt="" width="250" /></div>
<div style="margin-bottom: 10px"><strong></strong><strong>Memur sendikaları ile h&uuml;k&uuml;met arasında ge&ccedil;en zam g&ouml;r&uuml;şmelerinin anlaşmazlıkla sonu&ccedil;lanması &uuml;zerine resmi dairelerde iş bırakma eylemi başlatıldı. </strong></div>
<p><span id="more-267356"></span><div align="center"><div id="mediaplayer"></div>
<script type="text/javascript" src="http://nethaberci.com/nplayer/jwplayer.js"></script>
<script type="text/javascript">
	jwplayer("mediaplayer").setup({
		flashplayer: "http://nethaberci.com/nplayer/player.swf",
		file: "http://content.reklamz.com/internethaber/YASAM_23052012_VERFI.mp4",
		image: "http://nethaberci.com/haberresim/b3dcfe535e0971c1cd07476f4d122cc9.jpg",
		width: "100%",
		height: "300"
	});
</script></div></p>
]]></content:encoded>
